E1 春燕剑 | E2 2050研究所 | E3 云聚西之 | E4 云间牌馆 | 积分 | 小组排名 | |
春燕剑 | — | J:4 | J:3 | 7:8 | 6 | 1 |
2050研究所 | 4:J | — | 7:8 | 8:6 | 4 | |
云聚西之 | 3:J | 8:7 | — | 10:10* | 2.5 | |
云间牌馆 | 8:7 | 6:8 | 10*:10 | — | 3.5 | 2 |
F1 田野队 | F2 清华索赔专家一队 | F3 阳光队 | F4 木子堂 | 积分 | 小组排名 | |
田野队 | — | 7:4 | 5:7 | J:7 | 4 | 2 |
清华索赔专家一队 | 4:7 | — | 3:10 | 5:7 | 2 | |
阳光队 | 7:5 | 10:3 | — | 6*:6 | 5.5 | 1 |
木子堂 | 7:J | 7:5 | 6:6* | — | 4.5 |
G1 湖南高校同学会 | G2 房产经纪彭贵洪队 | G3 阳光联队 | G4 骁勇善战 | 积分 | 小组排名 | |
湖南高校同学会 | — | 10:2 | K:5 | 2:5 | 6 | 1 |
房产经纪彭贵洪队 | 2:10 | — | A+:2 | 15:2 | 4 | |
阳光联队 | 5:K | 8:5 | — | A:5 | 4 | 2 |
骁勇善战 | 5:2 | 2:A+ | 5:A | — | 2 |
H1 江右盟 | H2 清华索赔专家二队 | H3 江城新 | H4 小屋 | 积分 | 小组排名 | |
江右盟 | — | 4:7 | 10:5 | 6:A | 4 | |
清华索赔专家二队 | 7:4 | — | 7:6 | 8:7 | 6 | 1 |
江城新 | 5:10 | 6:7 | — | K:3 | 4 | 2 |
小屋 | A:6 | 7:8 | 3:K | — | 2 |
*先达到此级别